CAMÉRA DE SURVEILLANCE DAHUA INTÉRIEURE HD 2.0 MP
122,000 DT
Vu 4486 fois
Catégories
Panier
Compte
Rechercher
Vue récente
Toutes les catégories
×
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Panier
×
Votre panier est vide !
Mon compte
×
Rechercher
×
Recent View Products
×
Description du produit
CAMÉRA DE SURVEILLANCE INTÉRIEURE HD DAHUA 2.0 MP HAC-T2A21P
· Max. 30fps@1080P
· HD and SD output switchable
· 3.6mm fixed lens (2.8mm,6mm optional)
· Max. IR length 20m, Smart IR
· IP67, DC12V
Caractéristiques
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 800mm (500mm,2000mm) 31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
